Number of Accounts

BROKERAGE FIRM DECEMBER 2006 DECEMBER 2007 CHANGE
      # %
IXE 34,642 41,337 6,695 19.33
ACCIVAL 16,213 19,053 2,840 17.52
MONEX 15,255 17,763 2,508 16.44
SCOTIA  16,513 17,129 616 3.73
SANTANDER 15,745 15,133 -612 -3.89
ACTINVER 5,134 13,519 8,385 163.32
VECTOR 12,538 13,376 838 6.68
BANORTE 9,514 10,549 1,035 10.88
G.B.M 8,268 8,528 260 3.14
INTERACCIONES 7,988 7,988 0 0.00
INVERSORA  5,887 6,004 117 1.99
VALUE 4,861 5,618 757 15.57
MULTIVALORES 3,098 3,655 557 17.98
ARKA 3,582 3,431 -151 -4.22
HSBC 4,725 3,336 -1,389 -29.40
VALMEX 2,860 2,489 -371 -12.97
BBVA-BANCOMER 750 698 -52 -6.93
PROTEGO 511 588 77 15.07
INTERCAM ND 503 503 100.00
ING 467 491 24 5.14
BASE 146 412 266 182.19
MERRILL 310 375 65 20.97
FINAMEX 280 338 58 20.71
UBS 291 228 -63 -21.65
VANGUARDIA ND 166 166 100.00
INVEX 76 113 37 48.68
CREDIT SUISSE 43 56 13 30.23
JP MORGAN 1 11 10 1000.00
ABN  0 0 0 0.00
BANC OF AMERICA 0 0 0 0.00
BARCLAYS 0 0 0 0.00
DEUTSCHE 0 0 0 0.00
TOTAL 169,698 192,887 23,189 13.66
ND  Not Available