Securities in Custody / Number of Accounts

BROKERAGE FIRM DECEMBER 2006 DECEMBER 2007 CHANGE
      $ %
BBVA- BANCOMER 450.83 707.99 257.16 57.04
INVERSORA  240.69 307.79 67.10 27.88
VALMEX 67.75 88.16 20.40 30.11
ACCIVAL 32.49 30.73 -1.76 -5.41
ING 15.03 25.80 10.77 71.66
MERRILL 6.51 18.96 12.45 191.41
FINAMEX 48.93 17.59 -31.34 -64.05
G.B.M 10.12 17.56 7.44 73.50
HSBC 11.68 17.39 5.71 48.94
BANORTE 17.11 17.10 -0.01 -0.05
SANTANDER 11.10 13.68 2.58 23.28
PROTEGO 5.60 12.03 6.43 114.73
INVEX 45.17 10.61 -34.56 -76.51
VALUE 9.14 10.05 0.91 9.97
SCOTIA  10.04 10.03 -0.01 -0.09
UBS 2.05 8.57 6.51 317.53
ACTINVER 13.23 7.28 -5.95 -44.96
BASE 3.66 6.25 2.60 71.01
MULTIVALORES 5.72 5.76 0.05 0.83
ARKA 3.34 4.88 1.54 46.02
INTERCAM ND 4.76 4.76 100.00
INTERACCIONES 2.89 3.72 0.83 28.81
IXE 2.70 3.14 0.44 16.22
MONEX 1.47 1.55 0.08 5.68
VECTOR 4.16 0.32 -3.84 -92.43
VANGUARDIA ND 0.01 0.01 100.00
ABN  0.00 0.00 0.00 0.00
BANC OF AMERICA 0.00 0.00 0.00 0.00
BARCLAYS 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDIT SUISSE 0.00 0.00 0.00 0.00
DEUTSCHE 0.00 0.00 0.00 0.00
JP MORGAN 0.00 0.00 0.00 0.00
PROMEDIO 20.51 22.79 2.28 11.09
Millions of $
ND  Not Available