Número de empleados

CASA DE BOLSA DICIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2007 VARIACION
      # %
ACCIVAL 403 443 40 9.93
IXE 268 438 170 63.43
VECTOR 376 370 -6 -1.60
SCOTIA  342 352 10 2.92
MONEX 1,251 284 -967 -77.30
BASE 223 254 31 13.90
SANTANDER 227 246 19 8.37
INVERSORA  219 219 0 0.00
INVEX 207 217 10 4.83
MULTIVALORES 175 156 -19 -10.86
VALMEX 153 156 3 1.96
INTERACCIONES 197 150 -47 -23.86
VALUE 147 143 -4 -2.72
FINAMEX 91 125 34 37.36
G.B.M 109 125 16 14.68
ARKA 116 122 6 5.17
BANORTE 131 120 -11 -8.40
ING 79 87 8 10.13
MERRILL 45 57 12 26.67
VANGUARDIA ND 49 49 100.00
INTERCAM ND 47 47 100.00
PROTEGO 32 31 -1 -3.13
CREDIT SUISSE 11 12 1 9.09
UBS 19 12 -7 -36.84
ABN  2 4 2 100.00
ACTINVER 1 1 0 0.00
BANC OF AMERICA 1 1 0 0.00
BARCLAYS 1 1 0 0.00
BBVA- BANCOMER 1 1 0 0.00
DEUTSCHE 1 1 0 0.00
HSBC 1 1 0 0.00
JP MORGAN 1 1 0 0.00
TOTAL 4,830 4,226 -604 -12.51
ND  No disponible